Multihoek-spectrofotometer
Een uiterst nauwkeurige multi-hoek spectrofotometer, speciaal ontworpen voor het meten van complexe kleureffecten. Dankzij het gebruik van concave-rooster-spectroscopie, CMOS-detectie met dubbele sensorarray en 12 geoptimaliseerde meethoeken biedt het apparaat een nauwkeurige karakterisering van effen, metallic, parelmoerachtige en effectafwerkingen in de automobiel-, kunststof-, cosmetica- en coatingindustrie. Met blauwversterkte LED-verlichting over het volledige spectrum, een interinstrumentele overeenstemming van 0,18 ΔE*00 en industriële hardware met een lange levensduur garandeert het consistent, traceerbaar en wereldwijd compatibel kleurgegevens voor veeleisende productie- en laboratoriumomgevingen.
De Multi-Angle Spectrofotometer is een instrument van de volgende generatie, ontworpen voor geavanceerde analyse van complexe kleuren met speciale effecten die worden gebruikt in autolakken, kunststoffen, cosmetica en hoogwaardige materialen. Het instrument is gebaseerd op een spectrale engine met een concaaf rooster en een CMOS-sensor met een dubbele matrix van 256 pixels. Het registreert het volledige optische gedrag vanuit 12 nauwkeurig opgestelde meethoeken, waardoor een nauwkeurige analyse mogelijk is van effen kleuren, metallic afwerkingen, parelmoereffecten, goniochromatische materialen en andere effectcoatings waarbij het uiterlijk verandert afhankelijk van de kijkhoek.
De met blauw versterkte full-spectrum-LED zorgt voor een stabiele verlichting over het gehele zichtbare spectrum, waardoor op lange termijn spectrale consistentie wordt gewaarborgd zonder tekortkomingen in de golflengtebanden. Met een interinstrumentele overeenstemming van 0,18 ΔE00* is het apparaat geschikt voor wereldwijde productieomgevingen waar consistentie en traceerbaarheid tussen verschillende fabrieken van cruciaal belang zijn. Het apparaat kan tot 1000 standaardwaarden en 10.000 monsters opslaan, is geïntegreerd met internationale kleurstandaarden (ASTM, DIN, ISO, SAE) en ondersteunt meerdere kleurruimten, lichtbronnen en formules voor kleurverschillen in de automobielindustrie, voor naadloze compatibiliteit met de workflow.
Het instrument biedt vier specifieke functies voor het meten van effecten — kleur, sprankeling, sprankelingsgraad en korreligheid — die met een hoge herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid worden vastgelegd over zes sprankelingshoeken en een geometrie voor diffuse korreligheid. Technici kunnen spectrale curven, colorimetrische waarden, effectparameters, goed/afgekeurd-resultaten en simulatiegegevens rechtstreeks bekijken op het 3,5-inch capacitieve touchscreen, waarbij alle hoeken tegelijkertijd worden weergegeven voor snelle besluitvorming.
Het apparaat is ontworpen voor industriële betrouwbaarheid en beschikt over een LED-levensduur van 10 jaar / 5 miljoen metingen, een Li-ion-batterij van 5000 mAh die goed is voor 5000 ononderbroken tests, stabiele WiFi/Bluetooth 5.0-communicatie en een ergonomische behuizing die is geoptimaliseerd voor comfortabel gebruik. Een ingebouwde kleurencamera biedt een nauwkeurig voorbeeld van het meetpunt, waardoor de uitlijning op complexe oppervlakken wordt verbeterd.
Met snelle metingen (≈1 s per hoek), robuuste kalibratiemogelijkheden en compatibiliteit met wereldwijde kwaliteitscontroleprocessen biedt deze spectrofotometer de nauwkeurigheid, stabiliteit en efficiëntie die nodig zijn voor de moderne beoordeling van effectafwerkingen in productie-, R&D- en laboratoriumomgevingen.
| Model | HTM-MSP6800 |
|---|---|
| Newest Technology | Yes |
| Display Screen | 3.5‑inch TFT true‑color capacitive touchscreen |
| Measurement Modes | Single measurement Average measurement (1–99 readings) Continuous measurement (1–99 readings) |
| Positioning Method | Integrated color‑camera preview |
| Light Source | Blue‑enhanced full‑spectrum LED Lifespan around 10 years |
| Measurement Wavelength | 400nm – 700nm |
| Measurement System | 12-Angle-Multi-Geometry 7 Light Angles 1 Camera Light 2 Photosensor Aangles |
| Wavelength Interval | 10nm |
| Measurement Range | 0% - 600% |
| Spectral Bandwidth | 10nm |
| Color Measurement Angles | 45° Reveiver 45as‑15°, 45as15°, 45as25°, 45as45°, 45as75°, 45as110° 15° Receiver 15as‑45°, 15as‑15°, 15as15°, 15as‑30°, 15as45°, 15as80° |
| Measurement Apertures | Illumination Ø23 mm / Sampling 9 × 12 mm (Optional: Illumination Ø10 mm / Sampling 6 × 8 mm) |
| Supported Color Spaces | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99, RGB, Hunter Lab |
| Color Difference Formulas | ΔEab, ΔE94, ΔEcmc (2:1), ΔEcmc (1:1), ΔE00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 Various automotive OEM color‑difference formulas ΔE(Hunter), ΔEch, ΔE*uv |
| Additional Colorimetric Indices | Flop Index, Metamerism Index |
| Observer Angles | 2° / 10° |
| Illuminant Types | D65, A, C, D50, D55, D75 F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) B, U35, NBF ID50, ID65 LED‑B1, LED‑B2, LED‑B3, LED‑B4, LED‑B5, LED‑BH1 LED‑RGB1 LED‑V1, LED‑V2 LED‑C2, LED‑C3, LED‑C5 |
| Display Functions | Spectral curves, colorimetric data, color‑difference values/graphs, pass/fail evaluation, color simulation, effect values, effect‑difference analysis |
| Measurement Time | Approx. 1 s per angle Approx. 12 s for full 12‑angle measurement |
| Color Repeatability | Spectral reflectance: SD ≤ 0.08% Chromaticity: ≤ 0.02 ΔE*ab (30 measurements on white tile at 5‑second intervals after warm‑up and calibration) |
| Color Reproducibility | Gray BCRA tiles: ΔE* < 0.10 Chromatic BCRA tiles: ΔE* < 0.25 |
| Inter‑Instrument Agreement | 0.18 ΔE*00 (average on 12 BCRA Series II tiles) |
| Effect Parameters | Sparkle, Color Sparkle, Graininess |
| Effect Measurement Angles | 6‑angle sparkle & color‑sparkle measurement: 15°as‑45°, 15°as‑30°, 15°as‑15°, 15°as15°, 15°as45°, 15°as80° Diffuse graininess at 15° |
| Effect Repeatability | Sparkle: SD ≤ 0.11% (10 measurements, 10‑second intervals) Graininess: SD ≤ 0.08% (10 measurements, 10‑second intervals) |
| Effect Reproducibility | Sparkle: SD ≤ 1.8% (12 BCRA Series II tiles) Graininess: SD ≤ 1.3% (12 BCRA Series II tiles) |
| Interfaces | USB, Bluetooth |
| Data Storage | 1000 standards 10,000 samples |
| Calibration | Built‑in white reference External white tile Black trap Calibration intervals: 4 h / 8 h / 24 h / power‑on calibration |
| Optional Accessories | Micro‑printer |
| Test Standards | ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539 DIN 5033, 5036, 6174, 6175‑1, 6175‑2 ISO 7724, ISO 11664‑4 |
•ASTM D2244 Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates






